KAZIMIERA SIKORSKA
16 września 1955–4 listopada 2025
70 latNekrologi i informacje o ceremoniach pogrzebowych z miasta Toruń.
16 września 1955–4 listopada 2025
70 lat11 maja 1927–4 listopada 2025
98 lat21 stycznia 1960–3 listopada 2025
65 lat17 maja 1961–2 listopada 2025
64 lat18 września 1936–2 listopada 2025
89 lat10 marca 1953–2 listopada 2025
72 lat13 czerwca 1970–1 listopada 2025
55 lat24 listopada 1944–1 listopada 2025
80 lat20 sierpnia 1938–31 października 2025
87 lat24 grudnia 1932–31 października 2025
92 lat26 maja 1946–31 października 2025
79 lat30 lipca 1970–30 października 2025
55 lat1 kwietnia 1949–29 października 2025
76 lat14 marca 1970–27 października 2025
55 lat3 lutego 1963–27 października 2025
62 lat3 lipca 1929–26 października 2025
96 lat29 marca 1934–24 października 2025
91 lat3 listopada 1947–24 października 2025
77 lat26 września 1932–23 października 2025
93 lat11 sierpnia 1952–23 października 2025
73 lat785
nekrologów w bazie